6 500 6 000
Бренд | Stels |
Диаметр колес | 18" |
Рама | Сталь |
Передачи | 1 |
Тормоза | Ручной+ножной |
Год выпуска | 2018 |
6 500 6 000
Бренд | Stels |
Диаметр колес | 16" |
Рама | Сталь |
Передачи | 1 |
Тормоза | Ручной+ножной |
Год выпуска | 2020 |
6 000 5 500
Бренд | Stels |
Диаметр колес | 16" |
Рама | Сталь |
Вилка | Жесткая |
Передачи | 1 |
Тормоза | Ручной+ножной |
Год выпуска | 2019 |
6 500 6 000
Бренд | Stels |
Диаметр колес | 16" |
Рама | Сталь HI-TEN |
Передачи | 1 |
Тормоза | ножной |
Год выпуска | 2019 |
20 000 18 000
Бренд | Stels |
Диаметр колес | 26" |
Рама | Сталь HI-TEN |
Доступные размеры рам | 15 и 17 |
Вилка | пружинная |
Передачи | 21 (3*7) |
Тормоза | Дисковые гидравлические |
Год выпуска | 2021 |
22 000 20 000
Бренд | Stels |
Диаметр колес | 26" |
Рама | Алюминий |
Доступные размеры рам | 15,17,19" |
Вилка | пружинно-эластомерная |
Передачи | 21 (3*7) |
Год выпуска | 2020 |
9 500
Бренд | Stels |
Диаметр колес | 26" |
Рама | Сталь |
Доступные размеры рам | M |
Передачи | 1 |
Тормоза | ножной |
Год выпуска | 2020 |
11 000 10 000
Бренд | Stels |
Диаметр колес | 26" |
Рама | Сталь |
Доступные размеры рам | 19 |
Передачи | 1 |
Седло | Комфорт |
Год выпуска | 2021 |
